Kawasaki Brute Force 750 4x4i EPS T3b
Kawasaki Brute Force 750 – nyt myös T3b -traktorimönkijänä!
Maastomönkijänä tutuksi tullut voimakas ja suorituskykyinen
Kawasaki Brute Force 750 4x4i EPS on saatavilla nyt myös
T3b-versiona, jonka maksiminopeus on 60 km/h.
Pyydä tarjous tai lisätietoja tästä tuotteesta
Kauttamme mahdollista saada Santander rahoitus
Tekniset tiedot
Moottori | |
Moottorin tyyppi: | Nestejäähdytteinen 4-tahti 90° V-Twin |
Sylinteritilavuus: | 749 cm³ |
Sylinterin halkaisija x iskun pituus: | 85 x 66 mm |
Puristussuhde: | 9.3:1 |
Venttiilijärjestelmä: | SOHC, 8 venttiiliä |
Polttoainejärjestelmä: | Polttoaineen suihkutus: ø36 mm x 2 |
Sytytysjärjestelmä: | Battery & Coil (Transistorised ignition) |
Käynnistysjärjestelmä: | Sähkö |
Suorituskyky & Voimansiirto | |
Maksimiteho: | 37,3 kW {51 hv} / 6750 min |
Maksimivääntö: | 58,1 N•m {5,9 kgf•m} / 4750 min |
Vaihteisto: | 2 nopeutta, automaatti, peruutus |
Toisioveto: | Akseli 2-/4-veto |
Jarrut & Jousitus | |
Jarrut, etu: | Kaksi 200 mm jarrulevyä. 2-mäntäiset jarrusatulat |
Jarrut, taka: | Suljettu märkä monilevyinen |
Jousitus, etu: | Kaksoiskolmiotukivarsi, säädettävä esikuormitus, 5 tasoa |
Jousitus, taka: | Kaksoiskolmiotukivarsi, esijännityksen säätö, 5 tasoa |
Runko & Mitat | |
Rungon tyyppi: | Kaksoiskehto, suurlujuusteräsputki |
Takaylitys: | 12 mm |
Etupyörän liike: | 169 mm |
Takapyörän liike: | 190 mm |
Rengas, etu: | AT 25 x 8-12 |
Rengas, taka: | AT 25 x 10-12 |
P x L x K: | 2.195 x 1.180 x 1.220 mm |
Akseliväli: | 1285 mm |
Maavara: | 240 mm |
Polttoainesäiliön tilavuus: | 19 litraa |
Omamassa: | 316 kg |
Väri | |
Väri: | Bright White & Wibrant Blue |
Suositushinta sis. alv. 24% | |
T3b-traktori: | 12 990,00 € + toimituskulut |
Takuu | |
Takuu: | 2 vuotta |